運営会社
完全無料の不動産自社ホームページ@dream-Beginは、全国の不動産仲介業者様にご利用いただいている、不動産営業支援システム@dream-Progreの開発元、リングアンドリンク株式会社が運営しています。
会社概要
社名 | リングアンドリンク株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和40年8月 |
代表者名 | 金丸 信一 |
資本金 | 86,882,180円 |
事業部 | ソフト事業部 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-51 TEL:04-2946-5171 FAX:04-2946-2663 |
沿革
昭和40年 8月 | 東京都保谷市(現・西東京市)に金型メーカーとして設立(個人事業主形態) |
昭和61年11月 | 資本金1,000万円で会社設立、有限会社金丸精機製作所とする(本社を保谷市:現・西東京市に置く) |
平成 2年11月 | 生産能力増強のため埼玉県所沢市に所沢工場を竣工 |
平成 9年 1月 | 独創的技術開発を行うため、新工場を増改築する |
平成 9年10月 | 有限会社金丸精機製作所から、リングアンドリンク株式会社に組織・商号変更 |
平成10年 6月 | 資本金を4,000万円に増資 |
平成10年 6月 | 資本金を5,000万円に増資 |
平成11年 8月 | 北海道函館市に函館事業所を開設 |
平成13年 7月 | 中小企業創造法認定 |
平成13年 9月 | 所沢工場に本社機能を移転、東京本社を廃止 |
平成13年12月 | 函館事業所を閉鎖 |
平成14年 1月 | 経営改革開始(中期経営計画、5S、月次決算、生産品質会議、成果配分) |
平成14年 7月 | 埼玉県所沢市に所沢第二工場を開設(本社隣接) |
平成16年 2月 | ISO9001認証取得(工場、ソフトウエア) |
平成17年12月 | 生産能力増強のため、所沢第三工場開設 |
平成18年 2月 | 「@dream-Progre」が「埼玉県ベンチャー企業優良製品コンテスト」優秀賞受賞 |
平成18年 5月 | 資本金を6,491万円に増資 |
平成19年 3月 | 環境の国際規格ISO14001認証取得 |
平成20年10月 | 資本金を8,688万円に増資 |
平成20年12月 | 第4回「渋沢栄一ベンチャードリーム賞」奨励賞受賞 |
主な営業種目
昭和40年 | 東京都保谷市(現、西東京市)にて金型メーカーとして事業開始 |
平成 2年 | 所沢新工場開設を機に、メカ設計、電気設計、電子設計、ソフト開発、を事業に取り入れ、 主に検査システムの開発を始める |
平成 3年 | 機械設計・組立部門開設 |
平成 6年 | 電気設計・電気組立部門開設 |
平成 7年 | 制御系システム開発部門開設 |
平成10年 | 初の自社開発製品としてトルク変換機「TP-35」発売。 この頃冶工具メーカー(設備の開発ラボ機能を持った装置メーカー)として日本有数の規模となる |
平成11年 | 自社製品第二弾として、透過率計発売 北海道函館市にナノテクノロジー研究所として函館事業所開設 信号処理ボード「FG-1」開発 |
平成12年 | 膜厚計発売 千歳科学技術大学と共同開発予定の動脈硬化治療用赤外線レーザーが 科学技術振興機構の独創的研究成果育成課題に採用 ソフト事業部を開設、@dream開発 不動産営業ソフト@dream販売 |
平成13年 | 赤外線レーザー「シリウス」完成 @dreame賃貸版をキヤノンシステムアンドサポートより全国発売 |
平成14年 | 半導体製造装置の開発開始 @dream売買版発売 |
平成15年 | @dream店舗・事務所版発売 |
平成17年 | @dreamの販売数量が1000システムを達成 ホームページの製作数900本を超える |
平成21年 | @dreamの販売数量が2000システムを達成 ホームページの制作数1700本を超える |